JW
Justin Wood
Bronze (provisional)
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Trayectoria 6 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Bükk Hockey Team (C) Bronze | Bronze | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | Bukk Squad (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Snellville 2025-10 | Bükk Hockey Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 Winter Nationals 2025-03 | The Bükk Hockey Team (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Snellville, GA 2024-09 | SMOKE (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Winter Nationals 2024-02 | AVL SMOKE (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 28 | 11 | 15 | 26 | 10 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
