MB
Mike Borst
Bronze (provisional)
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Trayectoria 5 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Bükk Hockey Team Bronze | Bronze | 5 | 12 | 0 | 12 | 2 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | Bukk Squad Adult Bronze | Adult Bronze | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Snellville 2025-10 | Bükk Hockey Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 10 | 3 | 13 | 3 |
| 2025 Winter Nationals 2025-03 | The Bükk Hockey Team Adult Bronze | Adult Bronze | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Winter Nationals 2024-02 | AVL SMOKE Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Total | 23 | 37 | 10 | 47 | 9 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
