DP
David Penn
Silver (provisional)
Plays Silver mainly, sometimes down in Club Tier 1
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Trayectoria 2 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Fall 2026 2026-10 | San Antonio Iguanas Green (C) Bronze | Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Fall 2026 2026-10 | San Antonio Iguanas White (C) Club | Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Fall 2026 2026-10 | Tour Labeda Chupacabra Yellow Silver | Silver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denton, TX 2024-09 | San Antonio Iguanas Green (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Denton, TX 2024-09 | San Antonio Iguanas (C) Adult Silver | Adult Silver | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 18 | 9 | 0 | 9 | 3 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
