DK
Daniel Kraus
Club T1 (provisional) Portero
Plays Club Tier 1 mainly, sometimes down in Club Tier 2
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Trayectoria 1 evento
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Nationals 2024-02 | Midnight Snacks Adult Bronze | Adult Bronze | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Winter Nationals 2024-02 | Black Biscuit Puff Puff Passers Adult Silver | Adult Silver | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Total | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | ||
En la portería
| Evento | Equipo | PJ | V-D-E | GC | % AT | GAA | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Nationals 2026 Club Tier 2 | Mavin Puff Puff Passers | 5 | 4-1-0 | 7 | — | 1.40 | 0 |
| XL Sports Adult Bronze | Primo X Hockey | 5 | 3-2-0 | 26 | .732 | 5.20 | 0 |
| Total | 10 | 7-3-0 | 33 | .732 | 3.30 | 0 | |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas. Los eventos sin tiros no muestran % de atajadas, y el total usa solo los eventos que los registraron.
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
