NH
Nathan Harris
Club T1 (provisional)
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Trayectoria 3 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Fall 2026 2026-10 | Storm Warning Bronze | Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Fall 2026 2026-10 | Rinkster Mighty Emu Club | Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | Rinkster Chupacabra Sports Stealth Club Tier 1 | Club Tier 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Denton, TX 2024-09 | Mighty Emu Adult Bronze | Adult Bronze | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
