Tour Labeda Chupacabra
Resultados en torneos
4 títulos · 1 subcampeonato- 1.º Silver · Texas Fall 2026como Tour Labeda Chupacabra Black won 4-2 vs Beezwaxhockey
- 1.º Club · Texas Fall 2026como Tour Labeda Chupacabra White won 2-1 vs Rinkster Stealth
- 2.º Bronze · Texas Fall 2026como Tour Labeda Chupacabra Grey lost 4-5 to Rinkster Mighty Emu
- 1.º Adult Bronze · Denton, Texas - Lone Star Sports2025 won 8-3 vs Bonedaddys
- 1.º Adult Silver · Denton, TX2024como Labeda Chupacabra won 4-3 (OT) vs San Antonio Iguanas
3eventos
8equipos inscritos
58jugadores
Líderes históricos
| # | Jugador | Eventos | PJ | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Johnson | 3 | 17 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Carl Harter | 7 | 16 | 9 | 2 | 11 |
| 3 | Lance Nadon | 3 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | Brian King | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 5 | Justin Hannah | 3 | 17 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Sawyer Stinchfield | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Kevin Banachiewicz | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Andrew Bronkema | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Quincy Childress | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Lance Weihmuller | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
