JS
Jim Still
Gold (provisional) Portero
Plays Gold mainly, sometimes down in Silver
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
En la portería
| Evento | Equipo | PJ | V-D-E | GC | % AT | GAA | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snellville Fall 2026 Gold | Mavin Gators | 6 | 5-1-0 | 17 | .528 | 2.83 | 2 |
| Winter Nationals 2026 Adult Silver | Mavin Gators | 5 | 3-2-0 | 17 | .528 | 3.40 | 0 |
| Snellville, GA Adult Gold/Silver | Black Biscuit Puff Puff Passers | 4 | 1-3-0 | 19 | .387 | 4.75 | 0 |
| Snellville, GA Adult Bronze | Black Biscuit Gators | 5 | 5-0-0 | 9 | — | 1.80 | 1 |
| Total | 20 | 14-6-0 | 62 | .485 | 3.10 | 3 | |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas. Los eventos sin tiros no muestran % de atajadas, y el total usa solo los eventos que los registraron.
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
