AO
Anthony Ottone
Bronze (provisional) Portero
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
En la portería
| Evento | Equipo | PJ | V-D-E | GC | % AT | GAA | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Nationals 2026 Adult Bronze | Line Creek Brewery | 5 | 2-3-0 | 32 | .709 | 6.40 | 0 |
| Winter Nationals 2026 Adult Silver | Tossin’ Timbits | 4 | 2-2-0 | 19 | — | 4.75 | 0 |
| Snellville Adult Bronze | Mavin Puff Puff Passers | 5 | 3-2-0 | 15 | — | 3.00 | 0 |
| 2025 Winter Nationals Adult Bronze | Puff Puff Passers | 4 | 2-2-0 | 17 | .433 | 4.25 | 0 |
| Snellville, GA Club | Black Biscuit Puff Puff Passers | 5 | 1-3-0 | 14 | .548 | 2.80 | 0 |
| Winter Nationals Adult Club | Black Biscuit Puff Puff Passers | 5 | 5-0-0 | 10 | — | 2.00 | 0 |
| Total | 28 | 15-12-0 | 107 | .632 | 3.82 | 0 | |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas. Los eventos sin tiros no muestran % de atajadas, y el total usa solo los eventos que los registraron.
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
