GK
Gannon Karmire
Gold (provisional)
Plays Gold mainly, sometimes down in Silver
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Goles y asistencias
- 8 nov 2026 Asistencia en el gol de Nicholas Garzon · Tossin’ Timbits vs Cape Fear Destroyers · Greenville Fall 2026, Silver Ver Descargar
- 8 nov 2026 Gol (Jack Lakly) · Tossin’ Timbits vs Cape Fear Destroyers · Greenville Fall 2026, Silver Ver Descargar
- 8 nov 2026 Gol (Michael Curtis) · Mavin Puff Puff Passers vs Cape Fear Destroyers · Greenville Fall 2026, Bronze Ver Descargar
- 7 nov 2026 Gol (Michael Curtis) · Mavin Puff Puff Passers vs Bükk Hockey Squad · Greenville Fall 2026, Bronze Ver Descargar
- 7 nov 2026 Asistencia en el gol de Michael Curtis · Tossin’ Timbits vs DC Mavin Rippers · Greenville Fall 2026, Silver Ver Descargar
Trayectoria 4 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenville Fall 2026 2026-11 | Mavin Puff Puff Passers Bronze | Bronze | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Greenville Fall 2026 2026-11 | Tossin’ Timbits Silver | Silver | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Slangin Vacuums (C) Gold | Gold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Mavin Puff Puff Passers Silver | Silver | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Snellville, GA 2024-09 | Midnight Snacks Adult Gold/Silver | Adult Gold/Silver | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Snellville, GA 2024-09 | Tighty Whities Pro | Pro | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Winter Nationals 2024-02 | Midnight Snacks Adult Bronze | Adult Bronze | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Winter Nationals 2024-02 | Carolina Comets Adult Gold | Adult Gold | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Total | 38 | 16 | 11 | 27 | 9 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
