PO
Paul Olszewski
Club T2 (provisional) Portero
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Atajadas por partido
8 nov 2026 vs Bükk Hockey · L 1-2 · 18 atajadas · Greenville Fall 2026 Ver atajadas
7 nov 2026 vs Cape Fear Destroyers · W 7-2 · 12 atajadas · Greenville Fall 2026 Ver atajadas
7 nov 2026 vs Avalanche · L 0-8 · 12 atajadas · Greenville Fall 2026 Ver atajadas
7 nov 2026 vs Savannah Misfits · L 4-6 · 14 atajadas · Greenville Fall 2026 Ver atajadas
En la portería
| Evento | Equipo | PJ | V-D-E | GC | % AT | GAA | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenville Fall 2026 Club | FRENCH BROAD | 5 | 1-4-0 | 21 | .759 | 4.20 | 0 |
| Snellville Fall 2026 Club Tier 2 | FRENCH BROAD | 5 | 4-1-0 | 15 | .746 | 3.00 | 0 |
| Winter Nationals 2026 Club Tier 2 | FRENCH BROAD | 4 | 2-2-0 | 15 | .423 | 3.75 | 0 |
| Snellville Adult Club | FRENCH BROAD | 5 | 2-3-0 | 17 | — | 3.40 | 0 |
| 2025 Winter Nationals Adult Club | FRENCH BROAD | 5 | 2-3-0 | 21 | .344 | 4.20 | 0 |
| Snellville, GA Club | FRENCH BROAD | 4 | 1-2-0 | 9 | .625 | 2.25 | 0 |
| Winter Nationals Adult Club | FRENCH BROAD | 6 | 2-1-0 | 14 | — | 2.33 | 0 |
| Total | 34 | 14-16-0 | 112 | .645 | 3.29 | 0 | |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas. Los eventos sin tiros no muestran % de atajadas, y el total usa solo los eventos que los registraron.
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
