VA
Vincent Anderson
Silver (provisional) Portero
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
En la portería
| Evento | Equipo | PJ | V-D-E | GC | % AT | GAA | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Fall 2026 Silver | Black Biscuit Nemesis | 4 | 0-0-0 | 0 | — | 0.00 | 0 |
| Snellville Fall 2026 Silver | Black Biscuit Nemesis | 5 | 2-2-0 | 23 | .693 | 4.60 | 0 |
| Denton, TX Adult Bronze | Black Biscuit Nemesis | 6 | 3-2-0 | 22 | — | 3.67 | 0 |
| Denton, TX Adult Silver | Black Biscuit Nemesis Teal | 4 | 1-3-0 | 24 | .040 | 6.00 | 0 |
| Total | 19 | 6-7-0 | 69 | .530 | 3.63 | 0 | |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas. Los eventos sin tiros no muestran % de atajadas, y el total usa solo los eventos que los registraron.
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
