GC
Gibson Curwen
Club T2 (provisional)
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Trayectoria 5 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snellville Fall 2026 2026-09 | FRENCH BROAD Club Tier 2 | Club Tier 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | FRENCH BROAD Club Tier 2 | Club Tier 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Snellville 2025-10 | FRENCH BROAD Adult Club | Adult Club | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Snellville, GA 2024-09 | FRENCH BROAD Club | Club | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Winter Nationals 2024-02 | Asheville Altitude Adult Club | Adult Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 22 | 15 | 5 | 20 | 8 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
