CC
Cain Cantrell
Bronze (provisional)
Plays Bronze mainly, sometimes down in Club Tier 2
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Goles y asistencias
- 7 nov 2026 Gol (Chris Watkins) · Mavin Puff Puff Passers vs Bükk Hockey Squad · Greenville Fall 2026, Bronze Ver Descargar
- 7 nov 2026 Gol (Michael Curtis) · Mavin Puff Puff Passers vs Bükk Hockey Squad · Greenville Fall 2026, Bronze Ver Descargar
- 7 nov 2026 Asistencia en el gol de Chris Watkins · Mavin Puff Puff Passers vs Bükk Hockey Squad · Greenville Fall 2026, Bronze Ver Descargar
- 7 nov 2026 Asistencia en el gol de Chris Watkins · Mavin Puff Puff Passers vs Cape Fear Destroyers · Greenville Fall 2026, Bronze Ver Descargar
- 7 nov 2026 Gol · Mavin Puff Puff Passers vs Cape Fear Destroyers · Greenville Fall 2026, Bronze Ver Descargar
Trayectoria 7 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenville Fall 2026 2026-11 | Mavin Puff Puff Passers (C) Bronze | Bronze | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Mavin Puff Puff Passers (C) Bronze | Bronze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Mavin Puff Puff Passers (C) Club Tier 2 | Club Tier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Mavin Puff Puff Passers (C) Silver | Silver | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | Mavin Puff Puff Passers (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | Mavin Puff Puff Passers (C) Club Tier 2 | Club Tier 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Snellville 2025-10 | Mavin Puff Puff Passers (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2025 Winter Nationals 2025-03 | Puff Puff Passers (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter Nationals 2025-03 | Puff Puff Passers (C) Adult Club | Adult Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter Nationals 2025-03 | Puff Puff Passers (C) Adult Gold/Silver | Adult Gold/Silver | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snellville, GA 2024-09 | Black Biscuit Puff Puff Passers (C) Adult Gold/Silver | Adult Gold/Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snellville, GA 2024-09 | Black Biscuit Puff Puff Passers (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snellville, GA 2024-09 | Black Biscuit Puff Puff Passers (C) Club | Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Nationals 2024-02 | Black Biscuit Puff Puff Passers (C) Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Winter Nationals 2024-02 | Black Biscuit Puff Puff Passers (C) Adult Club | Adult Club | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Nationals 2024-02 | Black Biscuit Puff Puff Passers (C) Adult Silver | Adult Silver | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 56 | 20 | 11 | 31 | 7 | ||
En la portería
| Evento | Equipo | PJ | V-D-E | GC | % AT | GAA | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snellville Adult Club | Mavin Puff Puff Passers | 4 | 0-3-0 | 14 | — | 3.50 | 0 |
| Total | 4 | 0-3-0 | 14 | — | 3.50 | 0 | |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas. Los eventos sin tiros no muestran % de atajadas, y el total usa solo los eventos que los registraron.
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
