EC
Eric Combs
Club T1 (provisional) Delantero
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Trayectoria 4 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snellville Fall 2026 2026-09 | KY Speed Cream (C) Bronze | Bronze | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Snellville Fall 2026 2026-09 | KY Speed Cream (C) Club Tier 1 | Club Tier 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | KY Speed Cream 2 (C) Club Tier 1 | Club Tier 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | KY Speed Cream 1 (C) Club Tier 1 | Club Tier 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snellville 2025-10 | KY Speed Cream (C) Adult Club | Adult Club | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 Winter Nationals 2025-03 | The DeceptiCOMBS (C) Adult Club | Adult Club | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 23 | 4 | 10 | 14 | 0 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
