NV
Nick Venezia
Trayectoria 2 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Nationals 2026 2026-03 | MAVIN Cobb County Chiefs Blue (C) 10u | 10u | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | MAVIN Cobb County Chiefs Gold (C) 12u | 12u | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | MAVIN Cobb County Chiefs Blue (C) 12u | 12u | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | MAVIN Cobb County Chiefs Gold (C) 14u | 14u | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | MAVIN Cobb County Chiefs Blue (C) 14u | 14u | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 Winter Nationals 2025-03 | Cobb County Chiefs 8u | 8u | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
