WG
Will Gebhardt
Bronze (provisional)
El nivel se basa en los últimos 12 meses de juego en USRC. Provisional until Jan 1, 2028.
Trayectoria 4 eventos
| Evento | Equipo | Div. | PJ | G | A | PTS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Tossin’ Timbits Bronze | Bronze | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Snellville Fall 2026 2026-09 | Tossin’ Timbits Silver | Silver | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Winter Nationals 2026 2026-03 | Legends Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Snellville 2025-10 | Legends Adult Bronze | Adult Bronze | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 Winter Nationals 2025-03 | Puff Puff Passers Adult Bronze | Adult Bronze | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Total | 23 | 11 | 4 | 15 | 8 | ||
¿Eres tú o tu hijo/a? Iniciar sesión con el correo que usaste para inscribirte para editar este perfil o hacerlo privado. ¿No tienes acceso a ese correo? Contacta al personal de USRC y lo ocultaremos por ti.
