GT Mechanical
Resultados en torneos
2 títulos · 0 subcampeonatos- 1.º Adult Silver · Stoughton, WI - Mandt Center2025 won 5-1 vs ŴİSCONSİŇ ƘiŁŁ SQUAÐ
- 1.º Adult Silver/Bronze · Stoughton August 10-112024 won 4-3 vs H!GH R0LL£RS
3eventos
3equipos inscritos
18jugadores
Líderes históricos
| # | Jugador | Eventos | PJ | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vince Esposito | 3 | 15 | 23 | 1 | 24 |
| 2 | Drew Downey | 1 | 5 | 11 | 1 | 12 |
| 3 | Brendan Uher | 3 | 15 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Mike Palmeri | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Justin Humphrey | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Sal Mangialomini | 2 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Matthew Ponschke | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | Caleb Berkenkotter | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Marc Orr | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Mark Thue | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
