Midnight Snacks
Resultados en torneos
1 título · 2 subcampeonatos- 1.º Adult Bronze · XL Sports2024 won 2-1 vs nWo
- 2.º Adult Gold/Silver · Snellville, GA2024 lost 2-8 to Thrashers
- 2.º Adult Bronze · Winter Nationals2024 lost 4-8 to The Mercenaries
3eventos
3equipos inscritos
19jugadores
Líderes históricos
| # | Jugador | Eventos | PJ | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Ryan | 3 | 15 | 14 | 13 | 27 |
| 2 | Bradley Mchugh | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Whitney Swartz | 2 | 11 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Owen Drugan | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Daniel Kraus | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Aidan Dolde | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Jared Holst | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Austin Fishel | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Gannon Karmire | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Martin Hoffnagle | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 |
