Nemesis
Resultados en torneos
1 título · 0 subcampeonatos- 1.º Adult Bronze · Denton, TX2024como Black Biscuit Nemesis won 6-5 (OT) vs Mighty Emu
3eventos
4equipos inscritos
21jugadores
Líderes históricos
| # | Jugador | Eventos | PJ | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Eichenlaub | 2 | 9 | 18 | 3 | 21 |
| 2 | Joseph Catalano | 2 | 9 | 7 | 9 | 16 |
| 3 | Vincent Anderson Jr. | 3 | 15 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Joe Abraham | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Anthony Catalano | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Kevin Mccord | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Luke Somen | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Nick Klytta | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Brennan Benson | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Mark Strole | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
