San Antonio Iguanas
Resultados en torneos
0 títulos · 1 subcampeonato- 2.º Adult Silver · Denton, TX2024 lost 3-4 (OT) to Labeda Chupacabra
2eventos
4equipos inscritos
30jugadores
Líderes históricos
| # | Jugador | Eventos | PJ | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Penn | 4 | 14 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Garrett Phillips | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Gary Burdge | 2 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Zack Hale | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Junior Yupanqui | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Brian Van Vlymen | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Jaiden Hernandez | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Kevin Shanahan | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Augie Vargas | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Andrew Minerd | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
