Rinkster Emu
Resultados en torneos
1 título · 1 subcampeonato- 1.º Bronze · Texas Fall 2026como Rinkster Mighty Emu won 5-4 vs Tour Labeda Chupacabra Grey
- 2.º Adult Bronze · Denton, TX2024como Mighty Emu lost 5-6 (OT) to Black Biscuit Nemesis
2eventos
3equipos inscritos
25jugadores
Líderes históricos
| # | Jugador | Eventos | PJ | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Turner | 2 | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Brandon Diano | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Tim Ellis | 3 | 11 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Mike Ronan | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Tyler Speights | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Chris Maddox | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Nathan Harris | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Caleb West | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jason Bird | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremy Pierce | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
