Los vestidores abren 40 minutos antes del saque inicial y son tuyos hasta 40 minutos después de terminar el partido, salvo que se indique otra cosa. Por favor desocupa a tiempo; el siguiente equipo está esperando.
sábado, 7 de noviembre de 2026
| Hora | Div. | Local | Vestidor | Visitante | Vestidor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 AM | Club | Bükk Hockey | Locker Room 1 | Savannah Misfits | Locker Room 2 |
| 8:00 AM | Club | Cape Fear Destroyers | Locker Room 3 | FRENCH BROAD | Locker Room 4 |
| 8:40 AM | Club | Appalachian Copperheads | Locker Room 1 | Avalanche | Locker Room 2 |
| 9:20 AM | Club | FRENCH BROAD | Locker Room 3 | Savannah Misfits | Locker Room 4 |
| 10:00 AM | Club | Avalanche | Locker Room 1 | Bükk Hockey | Locker Room 2 |
| 10:40 AM | Club | Appalachian Copperheads | Locker Room 3 | Cape Fear Destroyers | Locker Room 4 |
| 11:20 AM | Bronze | Beavs Roller Club | Locker Room 1 | Mavin Puff Puff Passers | Locker Room 2 |
| 12:00 PM | Bronze | Bükk Hockey Squad | Locker Room 3 | Cape Fear Destroyers | Locker Room 4 |
| 12:40 PM | Club | Avalanche | Locker Room 1 | FRENCH BROAD | Locker Room 2 |
| 1:20 PM | Club | Savannah Misfits | Locker Room 3 | Cape Fear Destroyers | Locker Room 4 |
| 2:00 PM | Club | Bükk Hockey | Locker Room 1 | Appalachian Copperheads | Locker Room 2 |
| 2:40 PM | Bronze | Mavin Puff Puff Passers | Locker Room 3 | Cape Fear Destroyers | Locker Room 4 |
| 3:20 PM | Silver | QC Crowns | Locker Room 1 | Tossin’ Timbits | Locker Room 2 |
| 4:00 PM | Bronze | Beavs Roller Club | Locker Room 3 | Bükk Hockey Squad | Locker Room 4 |
| 4:40 PM | Silver | Champion Asheville Aces | Locker Room 1 | DC Mavin Rippers | Locker Room 2 |
| 5:20 PM | Club | Savannah Misfits | Locker Room 3 | Appalachian Copperheads | Locker Room 4 |
| 6:00 PM | Club | Cape Fear Destroyers | Locker Room 1 | FRENCH BROAD | Locker Room 2 |
| 6:40 PM | Silver | Cape Fear Destroyers | Locker Room 3 | QC Crowns | Locker Room 4 |
| 7:20 PM | Silver | DC Mavin Rippers | Locker Room 1 | Tossin’ Timbits | Locker Room 2 |
| 8:00 PM | Bronze | Cape Fear Destroyers | Locker Room 3 | Beavs Roller Club | Locker Room 4 |
| 8:40 PM | Bronze | Mavin Puff Puff Passers | Locker Room 1 | Bükk Hockey Squad | Locker Room 2 |
| 9:20 PM | Silver | Champion Asheville Aces | Locker Room 3 | Cape Fear Destroyers | Locker Room 4 |
| 10:00 PM | Silver | DC Mavin Rippers | Locker Room 1 | QC Crowns | Locker Room 2 |
| 10:40 PM | Silver | Tossin’ Timbits | Locker Room 3 | Champion Asheville Aces | Locker Room 4 |
| 11:20 PM | Silver | Cape Fear Destroyers | Locker Room 1 | DC Mavin Rippers | Locker Room 2 |
domingo, 8 de noviembre de 2026
| Hora | Div. | Local | Vestidor | Visitante | Vestidor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 AM | Bronze | Mavin Puff Puff Passers | Locker Room 1 | Cape Fear Destroyers | Locker Room 2 |
| 8:00 AM | Bronze | Beavs Roller Club | Locker Room 3 | Bükk Hockey Squad | Locker Room 4 |
| 8:40 AM | Club | Bükk Hockey | Locker Room 1 | FRENCH BROAD | Locker Room 2 |
| 9:20 AM | Silver | QC Crowns | Locker Room 3 | DC Mavin Rippers | Locker Room 4 |
| 10:00 AM | Club | Avalanche | Locker Room 1 | Savannah Misfits | Locker Room 2 |
| 10:40 AM | Silver | Tossin’ Timbits | Locker Room 3 | Cape Fear Destroyers | Locker Room 4 |
| 11:20 AM | Silver | Champion Asheville Aces | Locker Room 1 | QC Crowns | Locker Room 2 |
| 12:00 PM | Bronze | Mavin Puff Puff Passers | Locker Room 3 | Bükk Hockey Squad | Locker Room 4 |
| 12:40 PM | Club | Bükk Hockey | Locker Room 1 | Savannah Misfits | Locker Room 2 |
| 1:20 PM | Silver | Tossin’ Timbits | Locker Room 3 | QC Crowns | Locker Room 4 |
