Líderes de la temporada
2025-2026: 4 eventos, agrupados por nivel de división (adultos) o grupo de edad (juveniles). Partidos de fase de grupos y playoffs combinados. Los porteros necesitan 3 partidos. Buscar un jugador
Gold
Puntos
| Jugador | PJ | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Wilson Mavin Gators | 6 | 13 | 3 | 16 |
| 2 | Jj Fecteau Mission Sting | 5 | 9 | 5 | 14 |
| 3 | Parker Williams Mission Sting | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Griffin Burgman Mavin Gators | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 5 | Michael Curtis Slangin Vacuums | 4 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | Alex Sauer Slangin Vacuums | 6 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Cam O’Toole Mavin Gators | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 8 | Mike Gardner Mavin Gators | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | Jason Ladzinski Mission Sting | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | Tyler Partyka Mission Sting | 5 | 7 | 0 | 7 |
Goles
| Jugador | PJ | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Wilson Mavin Gators | 6 | 13 |
| 2 | Jj Fecteau Mission Sting | 5 | 9 |
| 3 | Michael Curtis Slangin Vacuums | 4 | 8 |
| 4 | Tyler Partyka Mission Sting | 5 | 7 |
| 5 | Alex Sauer Slangin Vacuums | 6 | 7 |
Porteros
| Portero | PJ | V | % AT | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hudgins Citrus Kings | 4 | 1 | .718 | 2.75 |
| 2 | Connor Lakly Tossin’ Timbits | 5 | 3 | .645 | 4.40 |
| 3 | Jim Still Mavin Gators | 6 | 5 | .528 | 2.83 |
| 4 | Joshua Khan QC Crowns | 4 | 0 | .042 | 5.75 |
| 5 | Nicholas Wydock Mission Sting | 5 | 4 | — | 3.20 |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas.
Silver
Puntos
| Jugador | PJ | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lane Anderson Tossin’ Timbits | 14 | 18 | 8 | 26 |
| 2 | Cody Baugh Tossin’ Timbits | 5 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | Nic Morin Tossin’ Timbits | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 4 | Jack Lakly Tossin’ Timbits | 10 | 6 | 7 | 13 |
| 5 | Nick Kraus Mavin Puff Puff Passers | 5 | 9 | 3 | 12 |
| 6 | Jeremy Havill Cape Fear Destroyers | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | Cam O’Toole Mavin Puff Puff Passers | 10 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Michael Curtis Tossin’ Timbits | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 9 | Mischa Subotin QC Crowns | 9 | 9 | 2 | 11 |
| 10 | Nicholas Garzon Tossin’ Timbits | 5 | 7 | 4 | 11 |
Goles
| Jugador | PJ | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lane Anderson Tossin’ Timbits | 14 | 18 |
| 2 | Nic Morin Tossin’ Timbits | 14 | 10 |
| 3 | Nick Kraus Mavin Puff Puff Passers | 5 | 9 |
| 4 | Mischa Subotin QC Crowns | 9 | 9 |
| 5 | Cody Baugh Tossin’ Timbits | 5 | 8 |
Porteros
| Portero | PJ | V | % AT | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Curtis Tossin’ Timbits | 5 | 4 | .825 | 2.80 |
| 2 | Joshua Khan QC Crowns | 6 | 3 | .814 | 3.50 |
| 3 | Connor Lakly Tossin’ Timbits | 5 | 4 | .742 | 3.40 |
| 4 | Vincent Anderson Black Biscuit Nemesis | 9 | 2 | .693 | 2.56 |
| 5 | Tyler Bartle Cape Fear Destroyers | 4 | 1 | .681 | 5.50 |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas.
Bronze
Puntos
| Jugador | PJ | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Ernberger Tossin’ Timbits | 10 | 17 | 4 | 21 |
| 2 | Mike Borst Bükk Hockey Team | 10 | 15 | 4 | 19 |
| 3 | Alex Hlas-Ross Bükk Hockey Squad | 10 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | Nick Short Bükk Hockey Squad | 5 | 14 | 2 | 16 |
| 5 | Samuel Desrocher Bükk Hockey Squad | 14 | 9 | 7 | 16 |
| 6 | Justin Wood Bükk Hockey Team | 10 | 8 | 8 | 16 |
| 7 | Michael Curtis Mavin Puff Puff Passers | 5 | 3 | 13 | 16 |
| 8 | Noah Drellos Mavin Puff Puff Passers | 4 | 10 | 5 | 15 |
| 9 | Braden Harnois Mavin Puff Puff Passers | 8 | 11 | 3 | 14 |
| 10 | Chris Watkins Mavin Puff Puff Passers | 9 | 10 | 4 | 14 |
Goles
| Jugador | PJ | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Ernberger Tossin’ Timbits | 10 | 17 |
| 2 | Mike Borst Bükk Hockey Team | 10 | 15 |
| 3 | Nick Short Bükk Hockey Squad | 5 | 14 |
| 4 | Braden Harnois Mavin Puff Puff Passers | 8 | 11 |
| 5 | Alex Hlas-Ross Bükk Hockey Squad | 10 | 11 |
Porteros
| Portero | PJ | V | % AT | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donovan McCullough Beavs Roller Club | 4 | 1 | .753 | 5.50 |
| 2 | Rory Gabriel Rinkster Chupacabra Sports Stealth | 5 | 3 | .738 | 3.40 |
| 3 | Behr Cooper Mavin Puff Puff Passers | 4 | 3 | .716 | 4.75 |
| 4 | Aj Ottone Tossin’ Timbits | 5 | 4 | .712 | 3.40 |
| 5 | Anthony Ottone Line Creek Brewery | 5 | 2 | .709 | 6.40 |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas.
Club Tier 1
Puntos
| Jugador | PJ | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Roble Bükk Hockey | 9 | 23 | 3 | 26 |
| 2 | Hunter Byram Savannah Misfits | 12 | 18 | 6 | 24 |
| 3 | Gary Deisher Bükk Hockey | 10 | 5 | 12 | 17 |
| 4 | Dakota Vance Bükk Hockey | 9 | 12 | 4 | 16 |
| 5 | John Silva Bükk Hockey | 9 | 6 | 10 | 16 |
| 6 | Nick Werner Bükk Hockey | 14 | 5 | 11 | 16 |
| 7 | Zachariah Winfield Bama Bandits | 6 | 12 | 3 | 15 |
| 8 | Sean Blough Bama Bandits | 12 | 7 | 7 | 14 |
| 9 | Riley Groenewoud Avalanche | 8 | 5 | 7 | 12 |
| 10 | Noah Ledestich Bükk Hockey | 9 | 6 | 5 | 11 |
Goles
| Jugador | PJ | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Roble Bükk Hockey | 9 | 23 |
| 2 | Hunter Byram Savannah Misfits | 12 | 18 |
| 3 | Zachariah Winfield Bama Bandits | 6 | 12 |
| 4 | Dakota Vance Bükk Hockey | 9 | 12 |
| 5 | Paul Sheldon Bükk Hockey | 5 | 8 |
Porteros
| Portero | PJ | V | % AT | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Schiffman Cape Fear Destroyers | 4 | 2 | .905 | 2.25 |
| 2 | Justin Markov Bükk Hockey | 5 | 5 | .879 | 1.60 |
| 3 | Zachary Rodgers Avalanche | 4 | 2 | .840 | 2.00 |
| 4 | Alexandr Garlock Yacht Club | 4 | 2 | .765 | 3.00 |
| 5 | Paul Olszewski FRENCH BROAD | 5 | 1 | .759 | 4.20 |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas.
Club Tier 2
Puntos
| Jugador | PJ | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neilsen Waters Mavin Puff Puff Passers | 9 | 11 | 7 | 18 |
| 2 | Gibson Curwen FRENCH BROAD | 9 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Jason Burkhardt Mavin Puff Puff Passers | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Kyle Webster Mythical Wizards | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | Ethan Poplaski Savannah Misfits | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 6 | Nathan Pitts Mavin Puff Puff Passers | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Dalton Burkhalter Scenic City Snipers | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Jeron Summerville Scenic City Snipers | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | Jon Herr Mythical Wizard | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 10 | Samuel Patterson FRENCH BROAD | 5 | 6 | 1 | 7 |
Goles
| Jugador | PJ | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neilsen Waters Mavin Puff Puff Passers | 9 | 11 |
| 2 | Gibson Curwen FRENCH BROAD | 9 | 9 |
| 3 | Ethan Poplaski Savannah Misfits | 4 | 7 |
| 4 | Kyle Webster Mythical Wizards | 9 | 7 |
| 5 | Nathan Pitts Mavin Puff Puff Passers | 9 | 7 |
Porteros
| Portero | PJ | V | % AT | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Testa Gainesville Express | 4 | 4 | .791 | 2.25 |
| 2 | Greg Russo Scenic City Snipers | 6 | 3 | .759 | 3.33 |
| 3 | John Peddicord Mavin Puff Puff Passers | 4 | 2 | .686 | 4.00 |
| 4 | Daniel Diersen Mythical Wizards | 9 | 4 | .679 | 4.00 |
| 5 | Brandon Ruiz Appalachian Copperheads | 5 | 1 | .667 | 5.40 |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas.
10u
Puntos
| Jugador | PJ | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Shikhris MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Bryan Kim Snellville Mayhem | 4 | 1 | 2 | 3 |
Goles
| Jugador | PJ | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niko Shikhris MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 4 |
| 2 | Bryan Kim Snellville Mayhem | 4 | 1 |
Porteros
| Portero | PJ | V | % AT | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Populus Konixx Speed | 6 | 5 | .727 | 2.00 |
| 2 | Alex Chihlas Snellville Mayhem | 4 | 1 | — | 7.75 |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas.
12u
Puntos
| Jugador | PJ | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Davis MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 11 | 4 | 15 |
| 2 | Thomas Demaree MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | Niko Shikhris MAVIN Cobb County Chiefs Blue | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Noah Babb MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Colin Perry MAVIN Cobb County Chiefs Blue | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Aiden Kim MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Phillip Vandergrift Konixx Speed | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Micah Montgomery Wildcats | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Nick Venezia MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Collier Daniel Wildcats | 4 | 0 | 1 | 1 |
Goles
| Jugador | PJ | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Davis MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 11 |
| 2 | Niko Shikhris MAVIN Cobb County Chiefs Blue | 5 | 6 |
| 3 | Noah Babb MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 5 |
| 4 | Colin Perry MAVIN Cobb County Chiefs Blue | 5 | 3 |
| 5 | Thomas Demaree MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 3 |
Porteros
| Portero | PJ | V | % AT | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Riesen Wildcats | 4 | 2 | .676 | 6.00 |
| 2 | Gavin Populus Konixx Speed | 4 | 0 | .590 | 6.25 |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas.
14u
Puntos
| Jugador | PJ | G | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Zhang MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Noah Babb MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Luke Davis MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Silas Wheeler MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Alex Hendrix Mayhem Roller Hockey 14u | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Jackson Dunkle Mayhem Roller Hockey 14u | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Rj Selz Mayhem Roller Hockey 14u | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Hoyt Reilly Mayhem Roller Hockey 14u | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Aiden Kim MAVIN Cobb County Chiefs Blue | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Aron Nizker 14U Jets | 4 | 2 | 0 | 2 |
Goles
| Jugador | PJ | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Davis MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 8 |
| 2 | Noah Babb MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 7 |
| 3 | Silas Wheeler MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 7 |
| 4 | Kyle Zhang MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 6 |
| 5 | Alex Hendrix Mayhem Roller Hockey 14u | 5 | 3 |
Porteros
| Portero | PJ | V | % AT | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Bensinger Mayhem Roller Hockey 14u | 5 | 2 | .701 | 4.60 |
| 2 | Stephen Parlatore MAVIN Cobb County Chiefs Gold | 5 | 5 | .684 | 1.20 |
| 3 | Ryan Yarri 14U Jets | 4 | 0 | .500 | 6.75 |
Antes de noviembre de 2026, USRC no pedía a los anotadores registrar tiros y atajadas, así que algunas estadísticas de porteros de partidos anteriores pueden no ser exactas.
